College Basketball Picks & Scores |
REMEMBER:TAKE THE OPPOSITE AS PEABODY'S PICKS. |
| Date | Team | Money | Spread | Total | Score | Quarter | Pick |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2/27/2026 | Kansas Jayhawks Arizona Wildcats | +325 -425 | +8.5 (-110) -8.5 (-110) | Over 146.5 Under 146.5 | - - | - | |
| 2/27/2026 | Virginia Cavaliers Duke | +500 -700 | +10 (-110) -10 (-110) | Over 137 Under 137 | - - | - | |
| 2/27/2026 | Louisville Clemson Tigers | -115 -105 | -1.5 (-105) +1.5 (-115) | Over 145.5 Under 145.5 | - - | - | |
| 2/27/2026 | Vanderbilt Kentucky Wildcats | -115 -105 | -1 (-110) +1 (-110) | Over 156 Under 156 | - - | - | |
| 2/27/2026 | BYU Cougars West Virginia Mountaineers | -125 +105 | -1.5 (-110) +1.5 (-110) | Over 140.5 Under 140.5 | - - | - | |
| 2/27/2026 | Villanova St. John's | +240 -290 | +6.5 (-110) -6.5 (-110) | Over 145 Under 145 | - - | - | |
| 2/27/2026 | Arkansas Razorbacks Florida Gators | +350 -450 | +9.5 (-110) -9.5 (-110) | Over 167 Under 167 | - - | - | |
| 2/27/2026 | Virginia Tech Hokies North Carolina Tar Heels | +270 -340 | +7.5 (-110) -7.5 (-110) | Over 149 Under 149 | - - | - | |
| 2/27/2026 | Gonzaga Saint Mary's Gaels | -125 +105 | -1.5 (-110) +1.5 (-110) | Over 143 Under 143 | - - | - | |
| 2/27/2026 | Alabama Crimson Tide Tennessee Volunteers | +190 -225 | +5 (-110) -5 (-110) | Over 163.5 Under 163.5 | - - | - | |
| 2/27/2026 | Miami Ohio RedHawks Western Michigan | -840 +590 | -11.5 (-110) +11.5 (-110) | Over 163 Under 163 | - - | - | |
| 2/27/2026 | Yale Cornell Big Red | -195 +167 | -4 (-105) +4 (-115) | Over 164.5 Under 164.5 | - - | - | |
| 2/27/2026 | Quinnipiac Niagara | -390 +305 | -8.5 (-115) +8.5 (-105) | Over 136 Under 136 | - - | - | |
| 2/27/2026 | Harvard Princeton | -190 +165 | -4 (-115) +4 (-105) | Over 129.5 Under 129.5 | - - | - | |
| 2/27/2026 | Rider Iona Gaels | +540 -790 | +11.5 (-115) -11.5 (-105) | Over 141 Under 141 | - - | - | |
| 2/27/2026 | Dayton Flyers George Washington | +125 -145 | +2.5 (-110) -2.5 (-110) | Over 153.5 Under 153.5 | - - | ||
| 2/27/2026 | Siena Saints Fairfield | -130 +110 | -1.5 (-115) +1.5 (-105) | Over 143 Under 143 | - - | - | |
| 2/27/2026 | Brown Columbia | +190 -225 | +5.5 (-110) -5.5 (-110) | Over 140.5 Under 140.5 | - - | - | |
| 2/27/2026 | Manhattan St. Peter's | +285 -355 | +7.5 (-105) -7.5 (-115) | Over 145 Under 145 | - - | - | |
| 2/27/2026 | Mount St. Mary's Mountaineers Sacred Heart | +135 -155 | +3 (-110) -3 (-110) | Over 149.5 Under 149.5 | - - | - | |
| 2/27/2026 | UL Monroe Troy | +1300 -2800 | +19 (-110) -19 (-110) | Over 153 Under 153 | - - | - | |
| 2/27/2026 | Merrimack College Warriors Canisius | -530 +390 | -10 (-110) +10 (-110) | Over 130.5 Under 130.5 | - - | - | |
| 2/27/2026 | Dartmouth Pennsylvania Quakers | +250 -300 | +7 (-110) -7 (-110) | Over 154.5 Under 154.5 | - - | - | |
| 2/27/2026 | Old Dominion Georgia State | -115 -105 | -1 (-110) +1 (-110) | Over 149.5 Under 149.5 | - - | - | |
| 2/27/2026 | Michigan Wolverines Illinois Fighting Illini | -125 +105 | -1.5 (-115) +1.5 (-105) | Over 159 Under 159 | - - | ||
| 2/27/2026 | Appalachian State Texas State Bobcats | -110 -110 | 0 (-110) 0 (-110) | Over 133 Under 133 | - - | - | |
| 2/27/2026 | Akron Kent State | -175 +155 | -3.5 (-110) +3.5 (-110) | Over 166 Under 166 | - - | - | |
| 2/27/2026 | Coastal Carolina James Madison | +210 -250 | +6 (-110) -6 (-110) | Over 140.5 Under 140.5 | - - | - | |
| 2/27/2026 | Southern Miss South Alabama | +190 -225 | +5 (-110) -5 (-110) | Over 142.5 Under 142.5 | - - | - | |
| 2/27/2026 | Louisiana-Lafayette Arkansas State | +900 -1500 | +14.5 (-115) -14.5 (-105) | Over 146 Under 146 | - - | - | |
| 2/27/2026 | Georgia Southern Eagles Marshall | +240 -290 | +6 (-105) -6 (-115) | Over 170.5 Under 170.5 | - - | - |
